Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: | 19.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 23.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 24.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 26.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum PEUGEOT 308 anzeigen
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 31 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 10.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2016 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 93.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Bad Ditzenbach |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Montag bis Donnerstag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Freitag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Freitag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Freitag
07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr